समाचार
वडा, शाखा तथा शिक्षण संस्था सम्पर्क विवरण
वडागत सम्पर्क विवरण
| क्र.सं. | वडा नं. | ईमेल | सम्पर्क नं. |
| १ | वडा नं. १ | galchhigapaward1@gmail.com | ९८५१३४२९८१ |
| २ | वडा नं. २ | galchhigapaward2@gmail.com | ९८५१३४२९८२ |
| ३ | वडा नं. ३ | galchhigapaward3@gmail.com | ९८५१३४२९८३ |
| ४ | वडा नं. ४ | galchhigapaward4@gmail.com | ०१०-४०४१४६, ९८५१३४२९८४ |
| ५ | वडा नं. ५ | galchhigapaward5@gmail.com | ९८५१३४२९८५ |
| ६ | वडा नं. ६ | galchhigapaward6@gmail.com | ०१०-४०३०८८, ९८५१३४२९८६ |
| ७ | वडा नं. ७ | galchhigapaward7@gmail.com | ९८५१३४२९८७ |
| ८ | वडा नं. ८ | galchhigapaward8@gmail.com | ०१०-५९०१०७, ९८५१३४२९८८ |
गल्छी गाउँपालिका शाखागत सम्पर्क विवरण
| क्र.सं. | शाखा नाम | ईमेल | सम्पर्क नं. |
|---|---|---|---|
| १ | गल्छी गाउँपालिका, कार्यालय | ०१०-४०३१९२ | |
| २ | शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा | edu.galchhimun@gmail.com | 9842332460 |
| ३ | लेखा शाखा | acc.galchhimun@gmail.com | 9847523372 |
| ४ | सूचना प्रविधि शाखा | ito@galchhimun.gov.np | 9851400648 |
| ५ | जिन्सी शाखा | store.galchhimun@gmail.com | 9864595296 |
| ६ | भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा | pidem.galchhimun@gmail.com | 9851140535 |
| ७ | स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा | health.galchhimun@gmail.com | 9849002813 |
| ८ | राजस्व शाखा | revenue.galchhimun@gmail.com | 9843302295 |
| ९ | कृषि विकास शाखा | agro.galchhimun@gmail.com | 9844269456 |
| १० | पशु सेवा शाखा | vet.galchhimun@gmail.com | 9865501846 |
| ११ | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | pmep.galchhimun@gmail.com | ९८४१५३२१७५ |
| १२ | पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा | donidcr.galchhimun@gmail.com | ९८६००२८५१९ |
| १३ | योजना शाखा | planning.galchhimun@gmail.com | ९८५६०६४५०० |
| १४ | उद्योग शाखा | dcsi.galchhimun@gmail.com | 9803412973 |
| १५ | न्यायिक समिति | legal.galchhimun@gmail.com | 9851161671 |
| १६ | महिला तथा बालविकास शाखा | wcd.galchhimun@gmail.com | 9845476850 |
| १७ | बैरेनी आयुर्वेद औषधालय | ayurveda.galchhimun@gmail.com | 9851069502 |
गल्छी गाउँपालिका भित्रका शैक्षिक संस्थाको सम्पर्क विवरण
| क्र सं | IEMIS Code | विद्यालयको नाम | ठेगाना | टोल | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापकको नाम | सम्पर्क नं | किसिम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300200014 | सरस्वती माध्यमिक विद्यालय | गल्छी १ | डुम्रिचौर | 0-10 | सुदर्शन ढकाल | 9841664600 | galchhisaraswati@gmail.com | सामुदायिक |
| 2 | 300200011 | चिउरीभञ्ज्याङ आधारभूत विद्यालय | गल्छी १ | दर्दरे | 0-5 | टलक बहादुर अधिकारी | 9848507627 | bchiuribhanjyang@gmail.com | सामुदायिक |
| 3 | 300200009 | जाल्पादेवी आधारभूत विद्यालय | गल्छी १ | दलाङ | 0-5 | सोमलाल श्रेष्ठ | 9840537292 | jbasicschool54@gmail.com | सामुदायिक |
| 4 | 300200012 | बाराही आधारभूत विद्यालय | गल्छी १ | कल्लेरीटार | 0-5 | विष्णुप्रसाद खतिवडा | 9843254038 | barahibasicschool@gmail.com | सामुदायिक |
| 5 | 300200006 | कल्लेरी माध्यमिक विद्यालय | गल्छी २ | कल्लेरी मैदान | 0-10 | पुनेश खतिवडा | 9851176475 | kallerischool@gmail.com | सामुदायिक |
| 6 | 300200001 | रक्तबच्छला आधारभूत विद्यालय | गल्छी २ | केउरेनीटार | 0-8 | टिकाबहादुर आचार्य | 9841542560 | raktabachchhala@gmail.com | सामुदायिक |
| 7 | 300200005 | भक्तबच्छला आधारभूत विद्यालय | गल्छी २ | बसेरी | 0-5 | खोमबहादुर मगर | 9849023170 | bhaktabachhalabasicschool@gmail.com | सामुदायिक |
| 8 | 300200004 | धर्मद्वार आधारभूत विद्यालय | गल्छी २ | पोखरीचौर | 0-5 | प्रेम राना | 9847368026 | dharmadwarbasicschool@gmail.com | सामुदायिक |
| 9 | 300200016 | धादिङ आधारभूत विद्यालय | गल्छी ३ | मुलाबारी | बालविकास | गंगामाया राना आलेमगर | 9860149372 | सामुदायिक | |
| 10 | 300020010 | किराञ्चोक कार्कीडाँडा माध्यमिक विद्यालय | गल्छी ४ | कार्कीडाँडा | 0-12 | पुरुषोत्तम अधिकारी | 9841857241 | kiranchockkarkidandamavi123@gmail.com | सामुदायिक |
| 11 | 300020013 | जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय | गल्छी ४ | मासटार | 0-12 | राजाराम अर्याल | 9841829142 | janakalyan4092@gmail.com | सामुदायिक |
| 12 | 300020005 | अमन्तादेवी माध्यमिक विद्यालय | गल्छी ५ | विर्ताडाँडा | 0-10 | नवराज तामाङ | 9861881556 | amantadeviss2033@gmail.com | सामुदायिक |
| 13 | 300020004 | जलकन्या आधारभूत विद्यालय | गल्छी ५ | पाल्चोक | 0-8 | सरोज अधिकारी | 9841899637 | jalakanya2021@gmail.com | सामुदायिक |
| 14 | 300020006 | बालज्योति आधारभूत विद्यालय | गल्छी ५ | कोइलीखर्क | 0-5 | विरेन्द्र बहादुर तामाङ | 9841714180 | baljyotibasicschool1990@gmail.com | सामुदायिक |
| 15 | 300020009 | मनकामना आधारभूत विद्यालय | गल्छी ५ | बाइगाउँ | 0-5 | ईश्वरी खतिवडा | 9841977337 | manakamanaschool91@gmail.com | सामुदायिक |
| 16 | 300020015 | कालिका आधारभूत विद्यालय | गल्छी ५ | कुलाभञ्ज्याङ | 0-5 | बैकुण्ठ अधिकारी | 9841120850 | aadharbhutkalika@gmail.com | सामुदायिक |
| 17 | 300020016 | वागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय | गल्छी ६ | बैरेनी | 0-12 | ज्ञानु थापा | 9841066984 | bageshwori.ss2019@gmail.com | सामुदायिक |
| 18 | 300020003 | अम्लेश्वर आधारभूत विद्यालय | गल्छी ३ | राहुडाँडा | बालविकास | सीता ठकुरी भुजेल | 9860299696 | सामुदायिक | |
| 19 | 300020014 | वागेश्वरी आधारभूत विद्यालय | गल्छी ३ | बाहुनपलाङ | 0-5 | विष्णुमाया रेग्मी | 9841120850 | bageshworibasicschool6@gmail.com | सामुदायिक |
| 20 | 300020021 | अम्लेश्वर गुरूकुल संस्कृत वेद विद्याश्रम | गल्छी ६ | महेशदोभान | 6-10 | विमल भट्टराई | 9860806961 | amleshwargurukul@gmail.com | परम्परागत |
| 21 | 300020007 | बालकुमारी आधारभूत विद्यालय | गल्छी ७ | भल्टार | 0-8 | बैकुण्ठ रिमाल | 9851180917 | balkumaribasicschoolvaltar@gmail.com | सामुदायिक |
| 22 | 300020008 | वान्द्रे आधारभूत विद्यालय | गल्छी ७ | बान्द्रे | 0-5 | शान्तिदेवी कँडेल | 9808936105 | shreebandrebasicschooI@gmail.com | सामुदायिक |
| 23 | 300020011 | वागेश्वरी आधारभूत विद्यालय | गल्छी ७ | पलाङखर्क | 0-5 | उमा नेपाल | 9849268495 | bageshwori2041@gmail.com | सामुदायिक |
| 24 | 300140002 | गोगनपानी आधारभूत विद्यालय | गल्छी ८ | चकमके | 0-8 | दिनेश तामाङ | 9869250323 | goganpanibasicschool@gmail.com | सामुदायिक |
| 25 | 300140007 | गोगनपानी माध्यमिक विद्यालय | गल्छी ८ | गोगनपानी | 0-5 | राम बहादुर कमर | 9841034327 | goganpanisecondary@gmail.com | सामुदायिक |
| 26 | 300140003 | जनसेवा आधारभूत विद्यालय | गल्छी ८ | चुली | 0-8 | सुस्मिता सुवेदी | 9862442269 | basicjanasewa080@gmail.com | सामुदायिक |
| 27 | 300140008 | ज्वालादेवी आधारभूत विद्यालय | गल्छी ८ | कटुवालपौवा | 0-5 | शिव बहादुर तामाङ | 9843646294 | jwaladeviprischool@gmail.com | सामुदायिक |
| 28 | 300020017 | द राइजिङ भिलेज इ. सेकेण्डरी स्कुल | गल्छी ६ | बैरेनी | 0-12 | नवराज ओझा | 9851190465 | rves.edu@gmail.com | संस्थागत |
| 29 | 300020018 | सक्सेस एकेडेमी | गल्छी ६ | बैरेनी | 0-12 | जगत प्रसाद रिजाल | 9841831102 | successsaphal123@gmail.com | संस्थागत |
गल्छी गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सम्पर्क विवरण
| क्र सं | IEMIS Code | सामुदायिक सिकाई केन्द्रको नाम | ठेगाना | टोल | परिचालकको नाम | सम्पर्क नं | किसिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000401 | कल्लेरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र | गल्छी २ | केउरेनीटार | रजिना खतिवडा | 9849862509 | संघीय |
| 2 | 3000402 | बैरेनी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र | गल्छी ६ | बैरेनी | तुलसा धिताल | 9861494184 | संघीय |
| 3 | 3000403 | गोगनपानी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र | गल्छी ८ | गोगनपानी | कविता अधिकारी कुँवर | 9844341518 | संघीय |





